Index of /buget/2022/
../
hcl162/ 15-May-2026 07:50 -
hcl92/ 15-May-2026 07:50 -
plati-restante/ 15-May-2026 07:50 -
1 - Anexa 1(1).pdf 15-May-2026 07:49 78994
10 - Extrabugetar cheltuieli(2).pdf 15-May-2026 07:49 119821
11 - Complexul Multifunctional Caraiman(2).pdf 15-May-2026 07:49 111736
12 - Administratia Domeniului Public(2).PDF 15-May-2026 07:49 6229274
13 - Directia Generala de Asistenta Sociala si ..> 15-May-2026 07:49 127780
2 - Buget local(1).PDF 15-May-2026 07:49 17033407
3 - Extrabugetar venituri(1).pdf 15-May-2026 07:49 114643
4 - Credite externe(1).pdf 15-May-2026 07:49 81668
5 - Sectorul 1 - buget local(2).PDF 15-May-2026 07:49 35468037
6 - Credite externe(1).pdf 15-May-2026 07:49 92083
7 - DGITL(1).pdf 15-May-2026 07:49 110284
8- Politia Locala(1).pdf 15-May-2026 07:49 191125
9 - Unitati de invatamant(1).pdf 15-May-2026 07:49 133069
Anexa 1 - proiect.pdf 15-May-2026 07:49 281754
Cheltuieli buget local - proiect.pdf 15-May-2026 07:49 301397
Indicatori executie buget trim. III 2022.PDF 15-May-2026 07:50 915170
Indicatori executie bugetara trim. I 2022.PDF 15-May-2026 07:50 926418
Indicatori executie bugetara trim. II 2022.PDF 15-May-2026 07:50 970891
Indicatori executie bugetara trim. IV 2022.pdf 15-May-2026 07:50 931534
LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII.pdf 15-May-2026 07:50 6661513
Pagina de start(2).PDF 15-May-2026 07:50 401256
Proiect de buget pe anul 2022.pdf 15-May-2026 07:50 751343
Venituri buget local - proiect.pdf 15-May-2026 07:50 333631