Index of /buget-2016/
../
08.08.2016/ 15-May-2026 07:50 -
137/ 15-May-2026 07:50 -
156/ 15-May-2026 07:50 -
191/ 15-May-2026 07:50 -
216/ 15-May-2026 07:50 -
226/ 15-May-2026 07:50 -
233/ 15-May-2026 07:50 -
260/ 15-May-2026 07:50 -
30.09.2016/ 15-May-2026 07:50 -
30.11/ 15-May-2026 07:50 -
hcl-37/ 15-May-2026 07:50 -
hcl-40/ 15-May-2026 07:50 -
hcl-62/ 15-May-2026 07:50 -
hcl-75/ 15-May-2026 07:50 -
situatii-financiare/ 15-May-2026 07:50 -
1-Bugetul consolidat al CLS1 - anexa nr.1.pdf 15-May-2026 07:50 1835977
2-Bugetul local CLS1.pdf 15-May-2026 07:50 13514026
3-Bugetul institutiilor publice si activitatilo..> 15-May-2026 07:50 8222074
4-Bugetul creditelor externe si interne al CLS1..> 15-May-2026 07:50 3135425
ADP - Buget local.pdf 15-May-2026 07:50 11455815
AP - Bugetul institutiilor publice si activitat..> 15-May-2026 07:50 8284562
AP - Creditul intern.pdf 15-May-2026 07:50 7492551
AUIPUSP - Buget local.pdf 15-May-2026 07:50 8066104
Adresa.pdf 15-May-2026 07:50 889517
Anexa 1 - Bilant.pdf 15-May-2026 07:50 1470943
Anexa 15-Contul de executie a bugetului credite..> 15-May-2026 07:50 890159
Anexa 16-Contul de executie a bugetului credite..> 15-May-2026 07:50 936746
Anexa 2-Contul-de-rezultat-patrimonial.pdf 15-May-2026 07:50 493634
Anexa 3-Situatia fluxurilor-de-trezorerie-cod-0..> 15-May-2026 07:50 347133
Anexa 7b-Contul de executie a bugetului institu..> 15-May-2026 07:50 4514574
Anexa 9-Contul-de-executie-a-bugetului-institut..> 15-May-2026 07:50 1625336
Anexa-1-Bilant.pdf 15-May-2026 07:50 1470943
Anexa-12-Contul-de-executie-a-bugetului-local-v..> 15-May-2026 07:50 3887516
Anexa-14b-Disponibil-din-mijloace-cu-destinatie..> 15-May-2026 07:50 232342
Anexa-19-Situatia-platilor-efectuate-si-a-sumel..> 15-May-2026 07:50 263693
Anexa-27-Situatia-platilor-efectuate-din-fondur..> 15-May-2026 07:50 254641
Anexa-29.pdf 15-May-2026 07:50 215067
Anexa-30b.pdf 15-May-2026 07:50 840509
Anexa-4-Situatia-fluxurilor-de-trezorerie-cod-0..> 15-May-2026 07:50 249401
Anexa-40b-Situatia-activelor-si-datoriilor-inst..> 15-May-2026 07:50 1179863
Anexa-7b-Contul de-executie-a-bugetului-institu..> 15-May-2026 07:50 17182054
Anexa-7b.pdf 15-May-2026 07:50 17197532
Complexul Multifunctional Caraiman - Buget loca..> 15-May-2026 07:50 5142605
DGASPC - Buget local.pdf 15-May-2026 07:50 32200113
DGASPC - Bugetul institutiilor publice si activ..> 15-May-2026 07:50 9837258
DGITL - Buget local.pdf 15-May-2026 07:50 4266204
INDICATORI TRIM II_0.pdf 15-May-2026 07:50 59100
INDICATORI.pdf 15-May-2026 07:50 1151974
Indicatori-trim1-2016.pdf 15-May-2026 07:50 894183
Lista de investitii al CLS1.pdf 15-May-2026 07:50 10956022
PLATI RESTANTE 31.05.2016_0001 (3).pdf 15-May-2026 07:50 147664
PLATI RESTANTE LA 30 SEPT.pdf 15-May-2026 07:50 2041334
PLATI RESTANTE LA 31 OCT.pdf 15-May-2026 07:50 1743299
Plati restante 29.02.2016.pdf 15-May-2026 07:50 1994822
Plati restante 31.01.2016.pdf 15-May-2026 07:50 2418631
Plati-restante-30-04-2016.pdf 15-May-2026 07:50 1287855
Politia Locala - Buget local.pdf 15-May-2026 07:50 4274877
Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti - Buget lo..> 15-May-2026 07:50 46020442
Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti - Creditul..> 15-May-2026 07:50 2869132
Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti - Creditul..> 15-May-2026 07:50 2584943
UI - Bugetul institutiilor publice si activitat..> 15-May-2026 07:50 7059395
Unitati de invatamant - Buget local.pdf 15-May-2026 07:50 37506145
comunicari_29.01.2016.pdf 15-May-2026 07:50 137800
plati restante 31 august.pdf 15-May-2026 07:50 1259123
plati restante 31 iulie.pdf 15-May-2026 07:50 1746744
plati restante partea I la 30.06.2016.pdf 15-May-2026 07:50 32194
plati restante partea II la 30.06.2016.pdf 15-May-2026 07:50 16747
plati restanteee.pdf 15-May-2026 07:50 1698268
plati-restante-31.03.2016.pdf 15-May-2026 07:50 144976
proiect_de_buget_2016_cls1.pdf 15-May-2026 07:50 19227850
situatii-financiare-anuale-31.12.2015.pdf 15-May-2026 07:50 35500141
situatii_financiare_31.03.2016.pdf 15-May-2026 07:50 4507544